产品中心
Product center
Mich RNA BR Assay Kit(Mich RNA BR 定量检测试剂盒)
可准确定量RNA样品,检测浓度区间为0.5 ng/µL 至1200 ng/µL,检测范围为10-1200 ng。
对RNA具有高度选择性,不能定量DNA,蛋白质或游离核苷酸。
对常见的污染物,例如盐,游离核苷酸,溶剂,去污剂或蛋白质,有良好的耐受性。
- 产品信息
Mich RNA BR Assay Kit与荧光计一起使用时,可准确定量RNA样品。 检测浓度区间为0.5 ng/µL至1200 ng/µL,检测范围为10-1200ng。本试剂盒对RNA具有高度选择性,不能定量DNA,蛋白质或游离核苷酸。对常见的污染物(例如盐,游离核苷酸,溶剂,去污剂或蛋白质)具有很好的耐受性。
本试剂盒提供了浓缩检测试剂,稀释缓冲液以及预稀释的RNA标准品。 只需使用提供的缓冲液对试剂进行稀释,并加入体积在1μL-20μL之间的样品,即可使用荧光计读取浓度值。
订购信息 | |||||
货号 | 名称 | 规格 | 检测因子 | 检测范围区间 | 检测范围 |
MQ2201-100 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 100次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-500 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 500次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-1000 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 1000次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2202-100 | Mich ssDNA Assay Kit | 100次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2202-500 | Mich ssDNA Assay Kit | 500次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2203-100 | Mich RNA HS Assay Kit | 100次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2203-500 | Mich RNA HS Assay Kit | 500次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2203-1000 | Mich RNA HS Assay Kit | 1000次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2204-100 | Mich RNA BR Assay Kit | 100次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2204-500 | Mich RNA BR Assay Kit | 500次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2206-100 | Mich microRNA Assay Kit | 100次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2206-500 | Mich microRNA Assay Kit | 500次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2207-100 | Mich Protein HS Assay Kit | 100次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2207-500 | Mich Protein HS Assay Kit | 500次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2208-100 | Mich Protein BR Assay Kit | 100次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
MQ2208-500 | Mich Protein BR Assay Kit | 500次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
相关产品
订购信息 | |||
品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
Mich Scientific | M-PCR-0.5-C | Mich Assay Tube | 1000 个/盒,10盒/箱 |