产品中心
Product center
Mich Protein BR Assay Kit(Mich BR 蛋白定量试剂盒)
检测浓度区间为0.1mg/ml–20mg/mL,检测范围为2-20μg。
消除耗时的标准制备过程,操作简单快速,即时测定蛋白质浓度。
在存在还原剂、去污剂和其他常用缓冲液成分的情况下可准确定量。
- 产品信息
Mich Protein BR Assay Kit提供了一种快速、简单且可靠的方法,用于测定纯化蛋白质、裂解物、血清、血浆或复杂蛋白质混合物的蛋白质浓度。本试剂盒可在检测浓度区间(0.1–20mg/mL)内提供准确的蛋白质定量,使大多数样品无需稀释即可使用,省去了传统蛋白质定量方法中的预估工作和稀释步骤。该测定法与许多常见污染物兼容,例如去污剂、还原剂(例如 DTT、β-巯基乙醇)、盐和核酸。
Mich Protein BR Assay Kit的主要特点包括:
• 宽动态范围——0.1mg/ml–20mg/mL
• 两点标准曲线——消除耗时的标准制备
• 自动浓度测定——即时测定蛋白质浓度;无需离线计算
• 兼容——在存在还原剂、去污剂和其他常用缓冲液成分的情况下准确无误
Mich Protein BR Assay Kit配有两种校准标准品,蛋白 BR 检测缓冲液和蛋白 BR 检测试剂。只需取 150–160 μL 蛋白检测缓冲液加入在 10 或 20 μL 样品中,再加入 30 μL蛋白 BR 检测试剂。室温下孵育 10 分钟。然后将样品插入仪器并读取浓度即可。
订购信息 | |||||
货号 | 名称 | 规格 | 检测因子 | 检测范围区间 | 检测范围 |
MQ2201-100 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 100次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-500 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 500次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-1000 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 1000次 | dsDNA | 5 pg/µL to 120 ng/µL | 0.1 - 120ng |
MQ2202-100 | Mich ssDNA Assay Kit | 100次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2202-500 | Mich ssDNA Assay Kit | 500次 | ssDNA | 50 pg/µL to 200ng/µL | 1 - 200ng |
MQ2203-100 | Mich RNA HS Assay Kit | 100次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2203-500 | Mich RNA HS Assay Kit | 500次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2203-1000 | Mich RNA HS Assay Kit | 1000次 | RNA | 0.2-200 ng/µL | 4-200 ng |
MQ2204-100 | Mich RNA BR Assay Kit | 100次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2204-500 | Mich RNA BR Assay Kit | 500次 | RNA | 0.5-1,200 ng/µL | 10-1,200 ng |
MQ2206-100 | Mich microRNA Assay Kit | 100次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2206-500 | Mich microRNA Assay Kit | 500次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2207-100 | Mich Protein HS Assay Kit | 100次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2207-500 | Mich Protein HS Assay Kit | 500次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2208-100 | Mich Protein BR Assay Kit | 100次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
MQ2208-500 | Mich Protein BR Assay Kit | 500次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
相关产品
订购信息 | |||
品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
Mich Scientific | M-PCR-0.5-C | Mich Assay Tube | 1000 个/盒,10盒/箱 |